
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 TUHEMBERUA
Jalan Tuhemberua – Sawö No. 124 Kecamatan Tuhemberua 22852

PROFIL SEKOLAH
1. NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 TUHEMBERUA
N S S : 301070117015
N I S : 300150
N P S N : 10259250
NPWP : 00.071.977.3-126.000
A l am a t : Jl. Tuhemberua-Sawo No. 124 Kecamatan
Tuhemberua
Kabupaten : Nias – Utara
P r o v i n s i : Sumatera Utara
2. KEPALA SEKOLAH :
a. Nama Lengkap : CHRISMAN HAREFA, S.Pd.
b. Pendidikan Terakhir : Sarjana ( S-1 )
c. J u r u s a n : Pendidikan Kewarganegaraan
d. Pelatihan yang pernah diikuti :
T A H U N | NAMA PELATIHAN | LAMA PELATIHAN |
2010 | Bimbingan Teknis Penjamin Mutu Pendidikan | 3 Hari |
2009 | Diklat/Bimtek KTSP SMA Tk. Kabupaten | 4 Hari |
2009 | Seminar Pendidikan Berbasis Otonomi Daerah | 1 Hari |
2008 | Sosialisasi Putusan MPR RI | 1 Hari |
2008 | Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) | 2 Hari |
2008 | Ijazah Nasional Kursus Komputer tingkat Spred Sheet | - |
2008 | Ijazah Nasional Kursus Komputer tingkat Word Processing | - |
3. PROFIL TAMATAN ( 3 TAHUN TERAKHIR )
TAHUN PELAJARAN | L U L U S A N | RATA-RATA NEM | SISWA YANG MELANJUT KE PT. | ||
JLH | TARGET | HASIL | TARGET | ||
2006 / 2007 | 116 | 116 | 5,27 | 5,50 | 15,26 % |
2007 / 2008 | 170 | 170 | 5,38 | 5,55 | 28,24 % |
2008 / 2009 | 169 | 169 | 5,46 | 5,75 | 37,42 % |
2009 / 2010 | 149 | 149 | 6,25 | 5,80 | 45,34 % |
4. KONDISI SISWA ( 3 tahun terakhir )
TAHUN PELAJARAN | JLH SISWA SELURUH | P S B KELAS X | RATIO | KET | |
PENDAFTAR | DITERIMA | ||||
2006 / 2007 | 428 | 185 | 185 | 100 % | |
2007 / 2008 | 475 | 202 | 202 | 100 % | |
2008 / 2009 | 498 | 236 | 236 | 100 % | |
2009/2010 | 387 | 87 | 82 | 98 % | |
5. KONDISI GURU
IJAZAH TERTINGGI | J U M L A H | |
GURU TETAP | GURU TIDAK TETAP | |
S-3 / S-2 | = | = |
S - 1 | 5 | 23 |
D – 2 | = | = |
J U M L A H | 5 | 23 |
6. SARANA DAN PRASARA
R U A N G | JUMLAH | LUAS ( M 2 ) | B U K U | |
JUDUL | JUMLAH | |||
TEORI / KELAS | 11 | 792 | 48 | 1852 |
LABORATORIUM | = | 135 | | |
PERPUSTAKAAN | 1 | 135 | | |
BP / BK | 1 | 32 | | |
K A S E K | 1 | 32 | | |
G U R U | 1 | 52 | | |
TATA USAHA | 1 | 52 | | |
7. KONDISI ORANG TUA SISWA
PEKERJAAN | JLH ( % ) | PENGHASILAN PERBULAN ( Rp ) | JLH ( % ) | TINGKAT PENDIDI KAN | JLH ( % ) |
P N S | 5,17 | Ø 200.000 | = | SD | 17,72 |
TNI / POLRI | 0,14 | 201.000 – 400.000. | 0,22 | SLTP | 56,52 |
KARYAWAN SWASTA | 5,29 | 401.000 – 600.000. | 57,12 | SLTA | 24,56 |
PETANI | 62 | 601.000 – 1.000.000. | 35,74 | PT | 1,20 |
PEDAGANG | 2,15 | Ø 1.000.000. | 6,92 | | |
LAIN - LAIN | 25,25 | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar